| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | Skolestart mandag 22.aug |
| September | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | |
| Oktober | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | Høstferie 6.-7.okt |
| November | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 21 | Elevfri 18.nov |
| Desember | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Siste skoledag før jul 21.des |
| Januar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | Skolestart 4.jan |
| Februar | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | |
| Mars | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | Vinterferie 27.feb -2.mars |
| April | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Påskeferie 2.-10.april. Elevfri 30.april |
| Mai | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 19 | Elevfri 18.mai |
| Juni | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Siste skoledag 21.juni |
| Sum | 37 | 38 | 41 | 38 | 36 | 190 | |
Dager til planlegging:
Uke 33
6. - 7. oktober
18. november
2. - 3. januar
Uke 9
10. april
30. april
18. mai


