Risikovurdering ved arrangementer

Folkehelseinstituttet anbefaler å avlyse eller utsette alle arrangementer med 500 eller flere deltagere. Planlegger du et arrangement med 100-500 deltakere må dette godkjennes av kommunen.
Arrangementer med mellom 100 -500 mennesker
For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere skal det gjøres en risikovurdering før gjennomføring.
Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering se tabell 1 og tabell 2 på FHI sine nettside Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.r, som derettes må godkjennes av kommunen.
Rådene vurderes fortløpende utfra global, nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19, og arrangører bør følge med på råd fra FHI.
- Alle arrangører skal gjennomgå Råd ved arrangementer og samlinger Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu., svare på spørsmålene i tabellene og sende det inn til vurdering.
- Kommunen vil vurdere henvendelsen og gi en tilbakemelding
Skjema sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no
Skjema Risikovurdering for arrangementer.pdf pdf, 15 kB, åpnes i nytt vindu.
Tabell 1 - Risikofaktorer og tiltak
| Risikofaktor | Vurdering | Risikoreduserende tiltak |
| Smittespredning av covid-19 i kommunen | Ved lokal smittespredning er det stor risiko for smitte ved arrangementer |
|
| Internasjonal deltagelse | Internasjonal deltagelse øker risiko for smitte. Personer som har vært i områder med utbredt spredning de siste 14 dager skal være i hjemmekarantene |
|
| Deltagere med samfunnskritiske oppgaver | For kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren eller deltagere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet |
|
| Risikogrupper | Eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 |
|
| Innendørs eller utendørs arrangement | Det er større smitterisiko ved innendørs arrangementer enn utendørs |
|
Antall deltagere / utøvere / publikum | Et stort antall deltagere/utøvere/publikum og tett kontakt øker risiko for smitte. Ved mer enn 500 deltagere anbefales arrangementet avlyst |
|
| Åpent arrangement | Det vil være usikkerhet rundt antall, tilstedeværelse av personer fra utbruddsområder, risikogrupper og annet |
|
| Matservering / alkoholservering | Matserveringssteder er ofte forbundet med tett kontakt. Alkoholservering kan redusere effekt av smitteverntiltak |
|
| Transport | Transport til og fra arrangementer er ofte forbundet med smitterisiko på grunn av tett kontakt |
|
| Varighet på arrangementet | Langvarige arrangementer vil kunne øke sannsynlighet for smittespredning |
|
Sist oppdatert
