Hovedutvalget for levekår
Hovedutvalget har det overordnede ansvar for helse, omsorg herunder innvandring, oppvekst og velferd kommunen, samt kultur, idrett og frivillighet. I saker der dette overlapper med arealsaker og lignende i hovedutvalg for samfunnsutvikling fordeles sakene etter nærmere avtale fra sak til sak.
Medlemmer
Hovedutvalg for levekår har syv medlemmer. Inntil fire av utvalgsmedlemmene, herunder leder og nestleder, skal fortrinnsvis velges blant de faste medlemmene i kommunestyret.
Hovedutvalgets faste medlemmer
| Srt. | Parti | Rolle | Navn | Kontaktinfo |
|---|---|---|---|---|
| F1 | SV | Leder | Tone Ellingsen | Epost |
| F2 | Sp | Nestleder | Sverre Christian Eriksen | Epost |
| F3 | Ap | Medlem | Linn-Borghild Berg Berntsen | Epost |
| F4 | Sp | Medlem | Torfinn Høivaag | Epost |
| F5 | Sp | Medlem | Marit Thomassen | Epost |
| M1 | H | Medlem | Eirik Valle | Epost |
| M2 | H | Medlem | Heidi Marie Kalvåg | Epost |
Hovedutvalgets vararepresentanter
Varamedlemmer for flertallspartiene
| Srt. | Parti | Rolle | Navn | Kontaktinfo |
|---|---|---|---|---|
| F1 | Varamedlem | Helge Pettersen | Epost | |
| F2 | Varamedlem | Pernille Krogh | Epost | |
| F3 | Varamedlem | Christin A. Solberg | Epost | |
| F4 | Varamedlem | Ketil Bordewich | Epost | |
| F5 | Varamedlem | Terje Halmøy | Epost | |
| F6 | Varamedlem | Ingrid Nilsen | Epost | |
| F7 | Varamedlem | Kenneth Jensen | Epost |
Varamedlemmer for mindretallspartiene
| Srt. | Parti | Rolle | Navn | Kontaktinfo |
|---|---|---|---|---|
| M1 | V | Varamedlem | Miriam A. S. Paulsen | Epost |
| M2 | H | Varamedlem | Tina Andersen | Epost |
| M3 | V | Varamedlem | Vegar Jakobsen Bæhr | Epost |
| M4 | H | Varamedlem | Jørgen Kintel | Epost |
| M5 | V | Varamedlem | Vendla Katrin Nielsen | Epost |
| M6 | H | Varamedlem | Sølve M. Jakobsen | Epost |
Sist oppdatert
