Helse og omsorgtjenester
Satser innen helse og omsorgstjenester 2026
| Beregningsgrunnlag; indeksregulert med 3,6% stigning (sep. 2024 - sep. 2025) | |||
| Utregning av praktisk bistand | |||
| Praktisk bistand | Timepris | Abonnement | Makspris/år 2026 |
| Under 2 G | 0 | 245 | 2988 |
| 2 G - 3 G | 204 | 1123 | 13476 |
| 3 G - 4 G | 246 | 1913 | 22962 |
| 4 G - 5 G | 362 | 3904 | 46844 |
| Over 5 G | 480 | 6118 | 73411 |
| Korttidsopphold døgn/dag/natt | |||
| Regulert av forskrift - sats kr 200,- x per døgn, kr 115,- for enkelt dag eller natt (forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester §4: https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1349/§4) | |||
| Vaskeritjenester (eksl. moms) | |||
| Små mengder x 1/uke | 316 | ||
| Større mengder x flere/uke | 900 | ||
| Andre tjenester | |||
| Middagsporsjon | 114 | ||
| Grøt/tørrmat | 75 | ||
| Matbringing | 27 | ||
| Trygghetsalarm | 171 | ||
| Trygghetsalarm installasjon | 1000 | ||
