Vann/avløp og feiing
2026 inkl mva
| Vannavgift, abonnementsgebyr | 4688,00 |
| Vannavgift, forbruksgebyr pr m3 | 39,79 |
| Kloakkavgift/avløp, abonnementsgebyr | 2996,00 |
| Kloakkavgift/avløp, forbruksgebyr pr m3 | 18,56 |
| Adm gebyr vannmåler | 225,00 |
| Feieravgift pr pipe pr bolig (red. tom 2025) | 305,00 |
| Feieravgift pr pipe pr fritidsbolig | 205,00 |
| Slamtømming | 2977,00 |
| Slam, pr m³ tankvolum over 4 m³ | 636,00 |
| Ekstratømming, akutt | 3624,00 |
| Nødtømming pr tank | 5795,00 |
| Havner og farvannsavgifter | eget regulativ |
| Oppmålings- og bygningsgebyr | eget regulativ |
| Renovasjonsavgift IRIS. Fastsettes av IRIS med påslag kr 100,- | IRIS |
| Saksbehandlingsgebyr avløpsanlegg | eget regulativ |
| Husleie kommunale bygg | delegert adm |
