Fysioterapi
Fysioterapeuten forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til.
Kommunal fysioterapeut
Den kommunale fysioterapeuten jobber med:
- Barn og unge 0-18 år på helsestasjon, i barnehage, skole og i barnets hjem.
- Gravide og barselkvinner kan også benytte seg av fysioterapeut knyttet til helsestasjonene.
- Personer som bor på institusjon og de som ikke har mulighet for å reise ut av hjemmet, kan få fysioterapibehandling i hjemmet. Fysioterapeuten kommer da på et vurderingsbesøk før evt. behandling starter.
- Pasienter som er utskrevet fra sykehus etter hjertehendelser (hjerteinfarkt, bypass operasjon, stent mm.), kan få veiledning i tilrettelagt trening.
- Pasienter med KOLS kan få veiledning i tilrettelagt trening og lungefysioterapi.
Behandling hos kommunal fysioterapeut er gratis og trenger ingen henvisning fra lege.
Spesialfysioterapeut Birgit Gaarder Holien:
Tlf. 99566377
E-post: birgit.gaarder.holien@hamaroy.kommune.no
Andre som er i behov av fysioterapi, kan benytte seg av tjenesten til fysioterapeutene med kommunal driftsavtale – se under.
Private fysioterapeuter med kommunal driftsavtale
Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale er en del av kommunens helsetilbud. Du trenger ikke henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut.
Kristin Høivaag v/Hamarøy Fysioterapi
Lokaler på Oppeid vis a vis Hamarøy internasjonale senter
Tlf.: 99502350
E-post: kristinhoivaag@hotmail.com
Regina Stier v/Tranøy Fysioterapi
Adresse: Nic Walsøes vei 7, 8297 Tranøy
Tlf.: 941 81 407
E-post: tranoyfysio@gmail.com
Per Kristian Øverås
Tysfjord ASVO, Drag
Tlf.: 90815541
Pris for tjenesten
De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut med kommunalt tilskudd (sjekk egenandelstaket på egen side) Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.
Logg inn på helsenorge.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. for å se egenandelene som er registrert på deg.
Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder:
- barn under 16 år
- personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)
Priser
Prisliste treningssenter, Hamarøyhallen og svømmehall
| Hamarøyhallen - hallrom | ||
| Brukere over 18 år: | ||
| - 1/3 av hallen pr time | 220 | |
| - 2/3 av hallen pr time | 275 | |
| - 3/3 av hallen pr time | 360 | |
| Arrangementer hallrom med toaletter og garderober, Hamarøyhallen | ||
| Idrettsarrangementer barn 0 - 18 år, helg | 3570 | |
| Idrettsarr. særgrupper blanding barn og voksen deltakelse, helg | 3830 | |
| Kulturarrangementer, u.salg 3/3 | 3600 | |
| Kulturarrangementer, kommersielt 3/3 helg | 4500 | |
| Privat arr. fredag 16.00 til søndag | 4500 | |
| Søppelhåndtering helgearrangement | 435 | |
| Utleie takduk/pynt, helg | 450 | |
| Utleie scene - element kommersielt pr dag, pr stk | 140 | |
| Utleie scene - element kommersielt pr helg, pr stk (fre-søn) | 230 | |
| Utleie scene - element kommersielt pr uke, pr stk (man til søn) | 310 | |
| Treningssenter, Hamarøyhallen | ||
| Brukere 16 til 18 år/skoleungdom | Brukere over 18 år | |
| Individuell time | 95 | 135 |
| Månedskort | 310 | 395 |
| Halvårskort | 1010 | 1900 |
| Årskort | 2020 | 3070 |
| Spinningrom Hamarøyhallen (øvrig deltakelse gjelder medlemsskap/treningskort med mnd/halvår/årskort) | ||
| Utleie pr time | 135 | |
| Drop-in pr time | 95 | |
| Klippekort: 8 klipp | 365 | |
| 12 klipp | 540 | |
| Kraftstasjon 1.etg Hamarøyhallen | ||
| Leie, pr. time | 330 | |
| Idrettsarrangement for barn, med kjøkken, helg | 2255 | |
| Idrettsarrangement blanding voksne og ungdom, med kjøkken, helg | 3395 | |
| Privat arrangement uten kjøkken | 4510 | |
| Privat arrangement, med kjøkken, helg | 5620 | |
| Kommersielt arrangement (baser, loppemarked, kafé), helg | 5620 | |
| Gamle Miljørommet m/kjøkken, 1. etg. Hamarøyhallen | ||
| Leie, pr time | 95 | |
| Privat arrangement, helg | 1695 | |
| Sosialt rom 2. etg Hamarøyhallen | ||
| Leie, pr time | 230 | |
| Arrangement, helg | 3385 | |
| Arrangement helg pluss kjøkken/kraftstasjonen | 5630 | |
| Klatrehallen | ||
| Brukere mellom 10 og 19 år, skoleungdom | Brukere over 19 år | |
| Årskort ikke medlemmer | 2260 | 4510 |
| Årskort medlemmer | 1725 | 3385 |
| Halvårskort ikke medlemmer | 1410 | 2795 |
| Halvårskort medlemmer | 1130 | 2265 |
| Klippekort: 5 klipp | 310 | 640 |
| 10 klipp | 565 | 1130 |
| Drop-in pr time | 73 | 135 |
| Arrangementer klatrehall med Kraftstasjon, kjøkken og toaletter | ||
| Utleie pr helg | 5850 | |
| Søppellhåndtering helgearrangement | 450 | |
| Svømmehall, Innhavet | ||
| Fam med barn tom 5 pers, pr time | 230 | |
| Gruppe 3-4 pers, pr time | 300 | |
| Gruppe 5-7, pr time | 415 | |
| Gruppe 8-10, pr time | 565 | |
| Gruppe 11-12, pr time | 680 | |
| Gruppe 13-15, pr time | 730 | |
| Rehabilitering folkehelse med instruktør | 315 | |
| Folkebad, voksne, pr time | 100 | |
| Folkebad, barn | 50 | |
| Innhavet Treningsrom | ||
| Husleie pr år til idrettslag/foreninger | 3230 | |
| Leie pr time privat, pr person | 90 | |
| Drag Svømmehall | ||
| Leie pr time blanding barn/voksen privat/lag | 270 | |
| Leie hele anlegget til idrettsstevner | 435 | |
| Leie private aktører, pr. time | 545 | |
| Drag gymsal | ||
| Leie pr. time (voksne) | 230 | |
| Leie pr time til kommersiell aktør | 395 | |
| Leie pr. dag til idrettsarrangement | 565 | |
| Skutvik gymsal og treningsrom | ||
| Leie pr time voksne | 220 | |
| Leie til kommersiell aktør, pr time | 395 | |
| Leie pr dag til idrettsarrangement | 565 | |
| Husleie pr år til idrettslag/foreninger | 3375 | |
Sist oppdatert
