Lag og foreninger i Hamarøy
Frivilligsentralen forsøker å holde en oppdatert oversikt over lag og foreninger i Hamarøy. Det skjer stadig endringer i de ulike styrene, og sentralen mottar informasjon om dette med takk!
Priser
Prisliste treningssenter, Hamarøyhallen og svømmehall
| Hamarøyhallen - hallrom | ||
| Brukere over 18 år: | ||
| - 1/3 av hallen | 210 | |
| - 2/3 av hallen | 265 | |
| - 3/3 av hallen | 345 | |
| Arrangementer hallrom med toaletter og garderober | ||
| Idrettsarrangementer barn 0 - 18 år, helg | 3450 | |
| Idrettsarr. særgrupper blanding barn og voksen deltakelse, helg | 3700 | |
| Kulturarrangementer, u.salg 3/3 | 3475 | |
| Kulturarrangementer, kommersielt 3/3 helg | 4350 | |
| Privat arr. fredag 16.00 til søndag | 4350 | |
| Søppelhåndtering helgearrangement | 420 | |
| Utleie takduk/pynt, helg | 435 | |
| Utleie scene - element kommersielt pr dag, pr stk | 135 | |
| Utleie scene - element kommersielt pr helg, pr stk (fre-søn) | 220 | |
| Utleie scene - element kommersielt pr uke, pr stk (man til søn) | 290 | |
| Treningssenter | ||
| Brukere 16 til 18 år/skoleungdom | Brukere over 18 år | |
| Individuell time | 90 | 130 |
| Månedskort | 275 | 380 |
| Halvårskort | 975 | 1850 |
| Årskort | 1950 | 2965 |
| Spinningrom (øvrig deltakelse gjelder medlemsskap/treningskort med mnd/halvår/årskort) | ||
| Utleie pr time | 130 | |
| Drop-in pr time | 90 | |
| Klippekort: 8 klipp | 350 | |
| 12 klipp | 520 | |
| Kraftstasjon 1.etg Hamarøyhallen | ||
| Leie, pr. time | 220 | |
| Idrettsarrangement for barn, med kjøkken, helg | 2175 | |
| Idrettsarrangement blanding voksne og ungdom, med kjøkken, helg | 3265 | |
| Privat arrangement uten kjøkken | 4350 | |
| Privat arrangement, med kjøkken, helg | 5430 | |
| Kommersielt arrangement (baser, loppemarked, kafé), helg | 5430 | |
| Gamle Miljørommet m/kjøkken, 1. etg. Hamarøyhallen | ||
| Leie, pr time | 90 | |
| Privat arrangement, helg | 1635 | |
| Sosialt rom 2. etg Hamarøyhallen | ||
| Leie, pr time | 220 | |
| Arrangement, helg | 3270 | |
| Arrangement helg pluss kjøkken/kraftstasjonen | 5435 | |
| Klatrehallen | ||
| Brukere mellom 10 og 19 år, skoleungdom | Brukere over 19 år | |
| Årskort ikke medlemmer | 2185 | 4350 |
| Årskort medlemmer | 1665 | 3270 |
| Halvårskort ikke medlemmer | 1360 | 2700 |
| Halvårskort medlemmer | 1090 | 2185 |
| Klippekort: 5 klipp | 300 | 615 |
| 10 klipp | 545 | 1090 |
| Drop-in pr time | 70 | 130 |
| Arrangementer klatrehall med Kraftstasjon, kjøkken og toaletter | ||
| Utleie pr helg | 5650 | |
| Søppellhåndtering helgearrangement | 435 | |
| Svømmehall, Innhavet | ||
| Fam med barn tom 5 pers, pr time | 220 | |
| Gruppe 3-4 pers, pr time | 290 | |
| Gruppe 5-7, pr time | 400 | |
| Gruppe 8-10, pr time | 545 | |
| Gruppe 11-12, pr time | 655 | |
| Gruppe 13-15, pr time | 705 | |
| Rehabilitering folkehelse med instruktør | 305 | |
| Folkebad, voksne, pr time | 95 | |
| Folkebad, barn | 45 | |
| Innhavet Treningsrom | ||
| Husleie pr år til idrettslag/foreninger | 3120 | |
| Leie pr time privat, pr person | 85 | |
| Drag Svømmehall | ||
| Leie pr time blanding barn/voksen privat/lag | 260 | |
| Leie hele anlegget til idrettsstevner | 420 | |
| Leie private aktører, pr. time | 525 | |
| Drag gymsal | ||
| Leie pr. time (voksne) | 220 | |
| Leie pr time til kommersiell aktør |
| |
| Leie pr. dag til idrettsarrangement |
| |
| Skutvik gymsal og treningsrom | ||
| Leie pr time voksne | 210 | |
| Leie til kommersiell aktør, pr time | 380 | |
| Leie pr dag til idrettsarrangement | 545 | |
| Husleie pr år til idrettslag/foreninger | 3260 | |
Sist oppdatert
Fant du det du var på jakt etter?







